各区(功能区)环保局、富山工业园管委会环保局:
根据《珠海市企业环境信用评价办法(试行)》等规定,我局组织开展了2016年市级企业环境信用评价,现将评价结果通报如下:
经评定,我市共有“环保诚信企业”(绿牌企业)17家;“环保警示企业”(黄牌企业)14家;“环保不良企业”(红牌企业)10家。具体名单详见附件。
请你单位将此文转送各有关企业,并按照《珠海市企业环境信用评价办法(试行)》规定,对“环保不良企业”(红牌企业)进行失信惩戒,对“环保警示企业”(黄牌企业)实行严格管理,对“环保良好企业”(蓝牌企业)进行引导改进,对“环保诚信企业”(绿牌企业)进行守信激励,督促、指导各有关企业改善环境行为,切实履行环境保护及环境安全主体责任。请你单位指导完成整改的“环保不良企业”(红牌企业)和“环保警示企业”(黄牌企业)准备相关材料向我局申请环境信用修复。
珠海市环境保护局
2017年6月26日
2016年珠海市企业环境信用评价结果 |
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 珠海市永刚塑料制品有限公司 | 红牌 |
2 | 珠海市汇元混凝土有限公司 | 红牌 |
3 | 珠海亚奇纸塑制品有限公司 | 红牌 |
4 | 珠海市鲁岳工贸有限公司 | 红牌 |
5 | 珠海佰科节能技术有限公司 | 红牌 |
6 | 珠海市奕镁五金制品有限公司 | 红牌 |
7 | 珠海容川饲料有限公司 | 红牌 |
8 | 珠海市乾清树脂材料有限公司 | 红牌 |
9 | 珠海市斗门区恒景环保建材有限公司 | 红牌 |
10 | 珠海市威华纸品厂 | 红牌 |
11 | 珠海市市容环境卫生管理处西坑尾垃圾填埋处置场 | 黄牌 |
12 | 华新环境工程(珠海)有限公司 | 黄牌 |
13 | 珠海市船舶制造有限公司 | 黄牌 |
14 | 珠海神采生物科技有限公司 | 黄牌 |
15 | 珠海飞扬新材料股份有限公司 | 黄牌 |
16 | 珠海海壹水产饲料有限公司 | 黄牌 |
17 | 珠海市骏翔五金制品有限公司 | 黄牌 |
18 | 晓星氨纶(珠海)有限公司 | 黄牌 |
19 | 珠海市宝轩印刷有限公司 | 黄牌(即时修复) |
20 | 珠海市科立鑫金属材料有限公司 | 黄牌(即时修复) |
21 | 珠海海龙生物科技有限公司 | 黄牌(即时修复) |
22 | 珠海市远翔机电设备有限公司 | 黄牌(即时修复) |
23 | 珠海力天喷涂有限公司 | 黄牌(即时修复) |
24 | 领跃电子科技(珠海)有限公司 | 黄牌(即时修复) |
25 | 珠海市斗门新华都制衣有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
26 | 珠海姗拉娜化妆品有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
27 | 隆港精密工业(珠海)有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
28 | 珠海市信安洗衣有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
29 | 珠海隆国精机有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
30 | 珠海铭祥汽车工业有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
31 | 珠海市海瑞德生物科技有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
32 | 珠海一统实业有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
33 | 珠海同源药业有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
34 | 珠海日伸电器有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
35 | 考普瑞西元器件(珠海)有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
36 | 新金山五金制品(珠海)有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
37 | 珠海茂丰纺织有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
38 | 珠海琳翔化工有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
39 | 珠海励联纺织染工业有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
40 | 珠海怡达化学有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
41 | 珠海市金湾区平沙镇鸿贤塑料五金工艺有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
42 | 富士电机(珠海)有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
43 | 粤香园酱料食品(珠海)有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
44 | 珠海市春生五金工业有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
45 | 仁狮(珠海)工业有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
46 | 珠海联成化学工业有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
47 | 珠海市盈润环保科技有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
48 | 晓星氨纶(广东)有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
49 | 珠海凯德斯科技工业园投资有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
50 | 先进电子(珠海)有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
51 | 珠海市恒裕英发科技有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
52 | 珠海市德海生物科技有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
53 | 富士智能机电(珠海)有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
54 | 珠海致能电子有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
55 | 超毅科技(珠海)有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
56 | 珠海市旭登五金工业有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
57 | 珠海市信元电子科技有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
58 | 珠海市骏威制衣有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
59 | 参田电子科技(珠海)有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
60 | 珠海欣中祺电子科技有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
61 | 珠海金皓电子配件有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
62 | 珠海市斗门三元泰电子有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
63 | 福盛包装制品(斗门)有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
64 | 珠海市信豪工艺有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
65 | 珠海怡力电子科技有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
66 | 珠海市奕豪电镀五金有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
67 | 珠海市骏德电业有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
68 | 珠海蓝冠电子科技有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
69 | 珠海保税区鑫谷国际精品有限公司 | 蓝牌(即时修复) |
70 | 珠海市威派塑胶模具有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
71 | 佳能珠海有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
72 | 珠海市众磊鑫油罐清洗有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
73 | 珠海市食品有限公司肉类联合加工厂 | 蓝牌(自动修复) |
74 | 珠海洛莱五金制品有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
75 | 珠海市美通颜料色片有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
76 | 珠海市香洲玻璃钢船厂 | 蓝牌(自动修复) |
77 | 珠海迈特尔金属有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
78 | 珠海营鸥五金制造有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
79 | 三威塑胶电子(珠海)有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
80 | 珠海市振业混凝土有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
81 | 三威实业(珠海)有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
82 | 珠海市天祥木杆制品有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
83 | 珠海三润混凝土有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
84 | 桥椿金属(珠海)有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
85 | 珠海康协电子有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
86 | 珠海市金量印刷有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
87 | 珠海色萨利健康石材有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
88 | 珠海市宏宸金属表面工艺有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
89 | 珠海旺龙建材有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
90 | 爱普科斯电阻电容(珠海)有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
91 | 珠海三大塑胶企业有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
92 | 珠海市敏夫光学仪器有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
93 | 珠海新立电子科技有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
94 | 祥和精工(珠海)有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
95 | 珠海市玛斯特五金塑胶制品有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
96 | 珠海海为饲料有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
97 | 珠海毕德电子有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
98 | 爱普科斯电子元器件(珠海保税区)有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
99 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
100 | 珠海市西部食品公司肉类联合加工厂 | 蓝牌(自动修复) |
101 | 珠海威达木制品有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
102 | 珠海市兴俊企业有限公司 | 蓝牌(自动修复) |
103 | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 绿牌 |
104 | 三井金属(珠海)环境技术有限公司 | 绿牌 |
105 | 珠海天威飞马打印耗材有限公司 | 绿牌 |
106 | 格力电器股份有限公司 | 绿牌 |
107 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 绿牌 |
108 | 艾默生电气(珠海)有限公司 | 绿牌 |
109 | 浩亭(珠海)制造有限公司 | 绿牌 |
110 | 珠海联合天润打印耗材有限公司 | 绿牌 |
111 | 珠海国联利化精细化工有限公司 | 绿牌 |
112 | 中远关西涂料化工(珠海)有限公司 | 绿牌 |
113 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 绿牌 |
114 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 绿牌 |
115 | 珠海保税区光联通讯技术有限公司 | 绿牌 |
116 | 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 | 绿牌 |
117 | 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 | 绿牌 |
118 | 珠海加特精密工业有限公司 | 绿牌 |
119 | 珠海天威新材料股份有限公司 | 绿牌 |
备注:绿牌、黄牌、红牌以外的企业默认为蓝牌,除经即时修复和自动修复成蓝牌的外,其余蓝牌企业名单不再一一列举。 |